ALL TIME LEADERS
PARTITE |
PUNTI |
RIMBALZI |
ASSISTS |
RECUPERI |
Tiri
da 2 |
Tiri
da 3 |
Tiri
Liberi |
Canestri
da 2 |
Canestri
da 3 |
T.L.segnati |
Stoppate |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Maestri | 168 | 1. | Barni | 1449 | 1. | Corsi Al. | 913 | 1. | Maestri | 274 | 1. | Maestri | 375 | 1. | Barni | 981 | 1. | Iosca C. | 946 | 1. | Vigna | 645 | 1. | Barni | 459 | 1. | Iosca C. | 235 | 1. | Vigna | 378 | 1. | Corsi An. | 106 | |||||||||||
| 2. | Bocchiola | 144 | 2. | Vigna | 1384 | 2. | Bocchiola | 907 | 2. | Barni | 158 | 2. | Barni | 265 | 2. | Bocchiola | 915 | 2. | Vigna | 296 | 2. | Barni | 613 | 2. | Bocchiola | 407 | 2. | Vigna | 82 | 2. | Barni | 353 | 2. | Corsi Al. | 78 | |||||||||||
| 3. | Barni | 129 | 3. | Maestri | 1308 | 3. | Vigna | 752 | 3. | Iosca C. | 121 | 3. | Bocchiola | 247 | 3. | Maestri | 866 | 3. | Maestri | 276 | 3. | Maestri | 553 | 3. | Maestri | 390 | 3. | Maestri | 67 | 3. | Maestri | 327 | 3. | Todisco | 52 | |||||||||||
| 4. | Iosca C. | 118 | 4. | Corsi An. | 1130 | 4. | Corsi An. | 542 | 4. | Colombatti | 78 | 4. | Iosca C. | 183 | 4. | Corsi An. | 766 | 4. | Barni | 240 | 4. | Corsi Al. | 512 | 4. | Vigna | 380 | 4. | Barni | 57 | 4. | Corsi Al. | 280 | 4. | Bocchiola | 50 | |||||||||||
| 5. | Vigna | 96 | 5. | Iosca C. | 1130 | 5. | Cavicchioli | 492 | 5. | Bocchiola | 64 | 5. | Corsi Al. | 150 | 5. | Vigna | 761 | 5. | Colombatti | 207 | 5. | Corsi An. | 372 | 5. | Corsi An. | 358 | 5. | Corsi An. | 55 | 5. | Corsi An. | 249 | 5. | Vigna | 31 | |||||||||||
| 6. | Corsi An. | 92 | 6. | Bocchiola | 924 | 6. | Feneri | 435 | 6. | Vigna | 56 | 6. | Corsi An. | 119 | 6. | Corsi Al. | 492 | 6. | Corsi An. | 182 | 6. | Cavicchioli | 270 | 6. | Corsi Al. | 279 | 6. | Colombatti | 55 | 6. | Colombatti | 123 | 6. | Barni | 26 | |||||||||||
| 7. | Cavicchioli | 87 | 7. | Corsi Al. | 838 | 7. | Maestri | 357 | 7. | Corsi An. | 54 | 7. | Vigna | 100 | 7. | Cavicchioli | 469 | 7. | Galliani | 177 | 7. | Colombatti | 196 | 7. | Cavicchioli | 191 | 7. | Galliani | 47 | 7. | Cavicchioli | 104 | 7. | Feneri | 25 | |||||||||||
| 8. | Roveda | 87 | 8. | Galliani | 503 | 8. | Barni | 311 | 8. | Corsi Al. | 47 | 8. | Colombatti | 100 | 8. | Iosca C. | 401 | 8. | Anelli | 156 | 8. | Bocchiola | 195 | 8. | Iosca C. | 154 | 8. | Anelli | 40 | 8. | Bocchiola | 103 | 8. | Cavicchioli | 21 | |||||||||||
| 9. | Corsi Al. | 84 | 9. | Cavicchioli | 486 | 9. | Iosca C. | 263 | 9. | Galliani | 45 | 9. | Tonali | 93 | 9. | Roveda | 333 | 9. | Stucchi | 123 | 9. | Iosca C. | 182 | 9. | Galliani | 148 | 9. | Stucchi | 34 | 9. | Iosca C. | 97 | 9. | Roveda | 17 | |||||||||||
| 10. | Colombatti | 75 | 10. | Colombatti | 444 | 10. | Todisco | 251 | 10. | Bianchi | 39 | 10. | Feneri | 86 | 10. | Galliani | 321 | 10. | Pollice | 90 | 10. | Feneri | 178 | 10. | Roveda | 127 | 10. | Pollice | 21 | 10. | Feneri | 90 | 10. | Maestri | 16 | |||||||||||
| 11. | Anelli | 72 | 11. | Roveda | 341 | 11. | Piscitelli | 207 | 11. | Tonali | 34 | 11. | Cavicchioli | 83 | 11. | Feneri | 294 | 11. | Roveda | 61 | 11. | Tonali | 168 | 11. | Feneri | 124 | 11. | Gobbi | 15 | 11. | Bonometti | 80 | 11. | Maggioni | 8 | |||||||||||
| 12. | Feneri | 56 | 12. | Feneri | 338 | 12. | Roveda | 178 | 12. | Feneri | 24 | 12. | Roveda | 59 | 12. | Piscitelli | 284 | 12. | Gobbi | 54 | 12. | Bonometti | 159 | 12. | Tonali | 116 | 12. | Piscitelli | 11 | 12. | Tonali | 68 | 12. | Iosca C. | 8 | |||||||||||
| 13. | Tonali | 56 | 13. | Tonali | 306 | 13. | Bonometti | 155 | 13. | Anelli | 23 | 13. | Galliani | 54 | 13. | Tonali | 267 | 13. | Piscitelli | 51 | 13. | Piscitelli | 123 | 13. | Piscitelli | 101 | 13. | Roveda | 10 | 13. | Galliani | 66 | 13. | Jonadi | 4 | |||||||||||
| 14. | Galliani | 48 | 14. | Piscitelli | 291 | 14. | Tonali | 154 | 14. | Roveda | 17 | 14. | Piscitelli | 52 | 14. | Anelli | 235 | 14. | Di Terlizzi | 32 | 14. | Galliani | 102 | 14. | Bonometti | 96 | 14. | Di Terlizzi | 7 | 14. | Stucchi | 61 | 14. | Tonali | 3 | |||||||||||
| 15. | Todisco | 48 | 15. | Anelli | 286 | 15. | D'Amico | 147 | 15. | Cavicchioli | 16 | 15. | Todisco | 49 | 15. | Todisco | 230 | 15. | Grotta | 28 | 15. | Roveda | 102 | 15. | Todisco | 84 | 15. | Porcelli | 5 | 15. | Roveda | 57 | 15. | Bonometti | 3 | |||||||||||
| 16. | Fiorentini | 39 | 16. | Bonometti | 275 | 16. | Anelli | 123 | 16. | Grotta | 15 | 16. | Anelli | 47 | 16. | Bonometti | 212 | 16. | Borriello | 27 | 16. | Todisco | 89 | 16. | Jonadi | 78 | 16. | Grotta | 5 | 16. | Piscitelli | 56 | 16. | Anelli | 3 | |||||||||||
| 17. | Bianchi | 31 | 17. | Stucchi | 247 | 17. | Civelli | 108 | 17. | Stucchi | 11 | 17. | Gobbi | 34 | 17. | Colombatti | 208 | 17. | Porcelli | 24 | 17. | Civelli | 89 | 17. | Colombatti | 78 | 17. | Elli | 4 | 17. | Anelli | 44 | 17. | Pollice | 2 | |||||||||||
| 18. | Gobbi | 26 | 18. | Pollice | 228 | 18. | Colombatti | 101 | 18. | Todisco | 11 | 18. | Pollice | 31 | 18. | Jonadi | 168 | 18. | Torti | 17 | 18. | Stucchi | 88 | 18. | Pollice | 62 | 18. | Borriello | 4 | 18. | Todisco | 42 | 18. | Autolitano | 2 | |||||||||||
| 19. | Bonometti | 25 | 19. | Todisco | 210 | 19. | Maggioni | 97 | 19. | Curioni | 10 | 19. | Bonometti | 31 | 19. | Pollice | 153 | 19. | Elli | 15 | 19. | Marchi | 86 | 19. | Anelli | 61 | 19. | Bianchi | 3 | 19. | Pollice | 41 | 19. | Stucchi | 2 | |||||||||||
| 20. | Pollice | 22 | 20. | Jonadi | 196 | 20. | Marchi | 88 | 20. | Civelli | 9 | 20. | Stucchi | 29 | 20. | Stucchi | 142 | 20. | Tonali | 13 | 20. | Jonadi | 80 | 20. | Civelli | 53 | 20. | Curioni | 3 | 20. | Jonadi | 40 | 20. | Galliani | 1 | |||||||||||
| 21. | D'Amico | 22 | 21. | Gobbi | 182 | 21. | Galliani | 80 | 21. | Piscitelli | 8 | 21. | Fiorentini | 26 | 21. | Civelli | 129 | 21. | Bianchi | 12 | 21. | Anelli | 80 | 21. | Gobbi | 51 | 21. | Torti | 3 | 21. | Civelli | 40 | 21. | Curioni | 1 | |||||||||||
| 22. | Autolitano | 20 | 22. | Civelli | 149 | 22. | Bovi | 78 | 22. | Jonadi | 7 | 22. | Bianchi | 24 | 22. | Gobbi | 123 | 22. | Curioni | 11 | 22. | Pollice | 77 | 22. | Stucchi | 42 | 22. | Tonali | 2 | 22. | Marchi | 39 | 22. | Rampinelli | 1 | |||||||||||
| 23. | Stucchi | 20 | 23. | Marchi | 116 | 23. | Jonadi | 77 | 23. | Borriello | 5 | 23. | Borriello | 22 | 23. | Marchi | 109 | 23. | Biffi | 11 | 23. | D'Amico | 64 | 23. | D'Amico | 33 | 23. | Bocchiola | 1 | 23. | Gobbi | 31 | 23. | Fiorani | 1 | |||||||||||
| 24. | Piscitelli | 19 | 24. | D'Amico | 91 | 24. | Gobbi | 77 | 24. | Rampinelli | 5 | 24. | Maggioni | 21 | 24. | D'Amico | 84 | 24. | Bocchiola | 9 | 24. | Gobbi | 55 | 24. | Marchi | 31 | 24. | Marchi | 1 | 24. | D'Amico | 25 | 24. | Boneschi | 1 | |||||||||||
| 25. | Corcione | 18 | 25. | Bianchi | 81 | 25. | Borriello | 66 | 25. | Torti | 5 | 25. | Grotta | 21 | 25. | Bianchi | 77 | 25. | Corcione | 9 | 25. | Bovi | 40 | 25. | Bianchi | 30 | 25. | Fiorani | 1 | 25. | Di Terlizzi | 16 | 25. | Zampieri | 1 | |||||||||||
| 26. | Civelli | 18 | 26. | Curioni | 64 | 26. | Fiorani | 53 | 26. | Martiri | 4 | 26. | Civelli | 21 | 26. | Fiorani | 60 | 26. | Boerio | 6 | 26. | Maggioni | 36 | 26. | Curioni | 21 | 26. | Maggioni | 1 | 26. | Grotta | 15 | 26. | Tufano | 1 | |||||||||||
| 27. | Maggioni | 17 | 27. | Grotta | 62 | 27. | Tardelli | 50 | 27. | Pollice | 4 | 27. | D'Amico | 20 | 27. | Bovi | 57 | 27. | Autolitano | 5 | 27. | Borriello | 36 | 27. | Fiorani | 20 | 27. | Zampieri | 1 | 27. | Borriello | 15 | 27. | Tardelli | 1 | |||||||||||
| 28. | Borriello | 17 | 28. | Di Terlizzi | 61 | 28. | Fiorentini | 43 | 28. | Bonometti | 4 | 28. | Jonadi | 18 | 28. | Fiorentini | 54 | 28. | Iosca I. | 5 | 28. | Tardelli | 34 | 28. | Bovi | 19 | 28. | Passarello | 1 | 28. | Curioni | 13 | 28. | Piscitelli | 1 | |||||||||||
| 29. | Jonadi | 16 | 29. | Porcelli | 57 | 29. | Ciaccia | 40 | 29. | Cesarano | 4 | 29. | Curioni | 17 | 29. | Grotta | 51 | 29. | Zampieri | 5 | 29. | Di Terlizzi | 30 | 29. | Maggioni | 16 | 29. | Rampinelli | 1 | 29. | Bovi | 13 | 29. | Bovi | 1 | |||||||||||
| 30. | Martiri | 16 | 30. | Fiorani | 51 | 30. | Stucchi | 40 | 30. | Maggioni | 3 | 30. | Rampinelli | 17 | 30. | Corcione | 47 | 30. | Cesarano | 5 | 30. | Porcelli | 30 | 30. | Grotta | 16 | 30. | Civelli | 1 | 30. | Bianchi | 12 | 30. | Civelli | 1 | |||||||||||
| 31. | Tufano | 15 | 31. | Bovi | 51 | 31. | Martiri | 38 | 31. | D'Amico | 2 | 31. | Bovi | 15 | 31. | Borriello | 47 | 31. | Corsi Al. | 4 | 31. | Fiorani | 27 | 31. | Di Terlizzi | 12 | 31. | Bonometti | 1 | 31. | Porcelli | 9 | 31. | Marchi | 0 | |||||||||||
| 32. | Biffi | 14 | 32. | Borriello | 45 | 32. | Di Terlizzi | 35 | 32. | Gobbi | 1 | 32. | Marchi | 14 | 32. | Curioni | 39 | 32. | Rampinelli | 4 | 32. | Curioni | 25 | 32. | Boneschi | 12 | 32. | Boerio | 1 | 32. | Maggioni | 9 | 32. | Gobbi | 0 | |||||||||||
| 33. | Bovi | 14 | 33. | Maggioni | 44 | 33. | Corcione | 31 | 33. | Fiorentini | 1 | 33. | Di Terlizzi | 14 | 33. | Autolitano | 38 | 33. | Bovi | 4 | 33. | Grotta | 24 | 33. | Ciaccia | 11 | 33. | Corsi Al. | 0 | 33. | Rampinelli | 9 | 33. | D'Amico | 0 | |||||||||||
| 34. | Marchi | 13 | 34. | Ciaccia | 30 | 34. | Curioni | 30 | 34. | Tufano | 1 | 34. | Torti | 12 | 34. | Maggioni | 37 | 34. | Jonadi | 3 | 34. | Bianchi | 22 | 34. | Fiorentini | 11 | 34. | Cavicchioli | 0 | 34. | Fiorani | 8 | 34. | Colombatti | 0 | |||||||||||
| 35. | Ciaccia | 13 | 35. | Boneschi | 30 | 35. | Tufano | 24 | 35. | Corcione | 1 | 35. | Martiri | 10 | 35. | Porcelli | 36 | 35. | Marchi | 2 | 35. | Rampinelli | 20 | 35. | Porcelli | 10 | 35. | Feneri | 0 | 35. | Tardelli | 7 | 35. | Di Terlizzi | 0 | |||||||||||
| 36. | Iannucci | 13 | 36. | Rampinelli | 30 | 36. | Grotta | 23 | 36. | Boneschi | 1 | 36. | Tufano | 10 | 36. | Di Terlizzi | 33 | 36. | D'Amico | 2 | 36. | Ciaccia | 19 | 36. | Corcione | 10 | 36. | Jonadi | 0 | 36. | Torti | 7 | 36. | Grotta | 0 | |||||||||||
| 37. | Cesarano | 13 | 37. | Torti | 30 | 37. | Pollice | 21 | 37. | Autolitano | 1 | 37. | Fiorani | 9 | 37. | Boneschi | 33 | 37. | Feneri | 2 | 37. | Schlauch | 19 | 37. | Tardelli | 10 | 37. | Todisco | 0 | 37. | Boneschi | 6 | 37. | Bianchi | 0 | |||||||||||
| 38. | Fiorani | 12 | 38. | Tardelli | 27 | 38. | Boneschi | 20 | 38. | Iannucci | 1 | 38. | Cesarano | 9 | 38. | Tardelli | 33 | 38. | Todisco | 2 | 38. | Torti | 19 | 38. | Cesarano | 10 | 38. | D'Amico | 0 | 38. | Autolitano | 6 | 38. | Borriello | 0 | |||||||||||
| 39. | Grotta | 12 | 39. | Fiorentini | 26 | 39. | Autolitano | 20 | 39. | Tardelli | 1 | 39. | Porcelli | 8 | 39. | Cesarano | 32 | 39. | Civelli | 2 | 39. | Autolitano | 16 | 39. | Borriello | 9 | 39. | Boneschi | 0 | 39. | Schlauch | 5 | 39. | Porcelli | 0 | |||||||||||
| 40. | Rampinelli | 12 | 40. | Iosca I. | 22 | 40. | Schlauch | 19 | 40. | Passarello | 1 | 40. | Corcione | 8 | 40. | Iosca I. | 30 | 40. | Fiorani | 1 | 40. | Boneschi | 12 | 40. | Rampinelli | 9 | 40. | Ciaccia | 0 | 40. | De Marzo | 5 | 40. | Schlauch | 0 | |||||||||||
| 41. | Di Terlizzi | 11 | 41. | Autolitano | 22 | 41. | Porcelli | 18 | 41. | Bovi | 1 | 41. | Autolitano | 6 | 41. | Ciaccia | 29 | 41. | Maggioni | 1 | 41. | Corcione | 10 | 41. | Tedesco | 9 | 41. | Fiorentini | 0 | 41. | Fiorentini | 4 | 41. | De Marzo | 0 | |||||||||||
| 42. | Curioni | 11 | 42. | Corcione | 22 | 42. | Iannucci | 18 | 42. | Boerio | 1 | 42. | Iannucci | 6 | 42. | Rampinelli | 26 | 42. | Boneschi | 1 | 42. | Martiri | 8 | 42. | Autolitano | 8 | 42. | Corcione | 0 | 42. | Martiri | 3 | 42. | Fiorentini | 0 | |||||||||||
| 43. | Torti | 11 | 43. | Tedesco | 21 | 43. | Morani | 17 | 43. | Marchi | 0 | 43. | Schlauch | 6 | 43. | Zampieri | 21 | 43. | Iannucci | 1 | 43. | Tufano | 6 | 43. | Iosca I. | 8 | 43. | Autolitano | 0 | 43. | Tedesco | 3 | 43. | Martiri | 0 | |||||||||||
| 44. | Porcelli | 10 | 44. | Cesarano | 20 | 44. | Iosca I. | 16 | 44. | Fiorani | 0 | 44. | Tardelli | 5 | 44. | Torti | 20 | 44. | Passarello | 1 | 44. | Scillieri | 6 | 44. | Torti | 7 | 44. | Iosca I. | 0 | 44. | Ciaccia | 2 | 44. | Ciaccia | 0 | |||||||||||
| 45. | Schlauch | 9 | 45. | Schlauch | 17 | 45. | Bianchi | 14 | 45. | Ciaccia | 0 | 45. | Ciaccia | 4 | 45. | Boerio | 19 | 45. | Cavicchioli | 1 | 45. | Morani | 6 | 45. | Iannucci | 5 | 45. | Iannucci | 0 | 45. | Corcione | 2 | 45. | Corcione | 0 | |||||||||||
| 46. | Elli | 9 | 46. | Iannucci | 12 | 46. | Tedesco | 13 | 46. | Di Terlizzi | 0 | 46. | Biffi | 2 | 46. | Schlauch | 18 | 46. | Tedesco | 1 | 46. | De Marzo | 6 | 46. | Schlauch | 4 | 46. | Schlauch | 0 | 46. | Iosca I. | 2 | 46. | Iosca I. | 0 | |||||||||||
| 47. | Iosca I. | 8 | 47. | Elli | 12 | 47. | Rampinelli | 11 | 47. | Schlauch | 0 | 47. | Zampieri | 2 | 47. | Tedesco | 18 | 47. | Bonometti | 1 | 47. | Tedesco | 6 | 47. | Zampieri | 4 | 47. | Martiri | 0 | 47. | Iannucci | 2 | 47. | Iannucci | 0 | |||||||||||
| 48. | Morani | 8 | 48. | Zampieri | 11 | 48. | Cesarano | 10 | 48. | Porcelli | 0 | 48. | Elli | 2 | 48. | Martiri | 15 | 48. | Fiorentini | 0 | 48. | Iosca I. | 4 | 48. | Boerio | 4 | 48. | Tufano | 0 | 48. | Morani | 2 | 48. | Morani | 0 | |||||||||||
| 49. | Tardelli | 8 | 49. | Boerio | 11 | 49. | Torti | 9 | 49. | Morani | 0 | 49. | Boerio | 2 | 49. | Iannucci | 11 | 49. | Ciaccia | 0 | 49. | Fiorentini | 4 | 49. | Martiri | 1 | 49. | Scillieri | 0 | 49. | Scillieri | 1 | 49. | Scillieri | 0 | |||||||||||
| 50. | Boerio | 5 | 50. | De Marzo | 7 | 50. | Scillieri | 8 | 50. | Iosca I. | 0 | 50. | Morani | 1 | 50. | Tufano | 10 | 50. | Schlauch | 0 | 50. | Zampieri | 2 | 50. | Tufano | 1 | 50. | Morani | 0 | 50. | Zampieri | 0 | 50. | Elli | 0 | |||||||||||
| 51. | Boneschi | 4 | 51. | Scillieri | 5 | 51. | Biffi | 7 | 51. | Scillieri | 0 | 51. | De Marzo | 1 | 51. | Biffi | 8 | 51. | Martiri | 0 | 51. | Iannucci | 2 | 51. | Scillieri | 1 | 51. | Biffi | 0 | 51. | Elli | 0 | 51. | Biffi | 0 | |||||||||||
| 52. | Zampieri | 4 | 52. | Martiri | 5 | 52. | Zampieri | 7 | 52. | Biffi | 0 | 52. | Boneschi | 0 | 52. | Elli | 8 | 52. | Tufano | 0 | 52. | Passarello | 2 | 52. | Morani | 1 | 52. | De Marzo | 0 | 52. | Tufano | 0 | 52. | Torti | 0 | |||||||||||
| 53. | Scillieri | 4 | 53. | Morani | 4 | 53. | Elli | 4 | 53. | Zampieri | 0 | 53. | Iosca I. | 0 | 53. | Scillieri | 6 | 53. | Scillieri | 0 | 53. | Biffi | 0 | 53. | Biffi | 1 | 53. | Tardelli | 0 | 53. | Biffi | 0 | 53. | Passarello | 0 | |||||||||||
| 54. | Tedesco | 3 | 54. | Passarello | 3 | 54. | Boerio | 2 | 54. | Elli | 0 | 54. | Scillieri | 0 | 54. | Morani | 4 | 54. | Morani | 0 | 54. | Elli | 0 | 54. | De Marzo | 0 | 54. | Tedesco | 0 | 54. | Passarello | 0 | 54. | Tedesco | 0 | |||||||||||
| 55. | De Marzo | 2 | 55. | Biffi | 2 | 55. | De Marzo | 1 | 55. | De Marzo | 0 | 55. | Passarello | 0 | 55. | Passarello | 3 | 55. | De Marzo | 0 | 55. | Boerio | 0 | 55. | Elli | 0 | 55. | Bovi | 0 | 55. | Boerio | 0 | 55. | Boerio | 0 | |||||||||||
| 56. | Passarello | 1 | 56. | Tufano | 2 | 56. | Passarello | 1 | 56. | Tedesco | 0 | 56. | Tedesco | 0 | 56. | De Marzo | 0 | 56. | Tardelli | 0 | 56. | Cesarano | 0 | 56. | Passarello | 0 | 56. | Cesarano | 0 | 56. | Cesarano | 0 | 56. | Cesarano | 0 |
STATS all Times
Giocatore |
G |
GS |
T |
L |
% |
T |
2 |
% |
T |
3 |
% |
Rimb |
PP |
Rec |
Ass |
St |
FF |
FS |
PTS |
Hi |
MD |
|
1. |
Vigna |
96 |
61 |
378 |
645 |
58,6 |
380 |
761 |
49,9 |
82 |
296 |
27,7 |
752 |
217 |
100 |
56 |
31 |
243 |
428 |
1384 |
38 |
14,4 |
2. |
Stucchi |
20 |
20 |
61 |
88 |
69,3 |
42 |
142 |
29,6 |
34 |
123 |
27,6 |
40 |
75 |
29 |
11 |
2 |
81 |
65 |
247 |
22 |
12,4 |
3. |
Corsi
An. |
92 |
73 |
249 |
372 |
66,9 |
358 |
766 |
46,7 |
55 |
182 |
30,2 |
542 |
169 |
119 |
54 |
106 |
196 |
265 |
1130 |
29 |
12,3 |
4. |
Jonadi |
16 |
3 |
40 |
80 |
50,0 |
78 |
168 |
46,4 |
0 |
3 |
0,0 |
77 |
34 |
18 |
7 |
4 |
16 |
40 |
196 |
21 |
12,3 |
5. |
Barni |
129 |
85 |
353 |
613 |
57,6 |
459 |
981 |
46,8 |
57 |
240 |
23,8 |
311 |
386 |
265 |
158 |
26 |
420 |
438 |
1449 |
33 |
11,2 |
6. |
Bonometti |
25 |
19 |
80 |
159 |
50,3 |
96 |
212 |
45,3 |
1 |
1 |
100,0 |
155 |
53 |
31 |
4 |
3 |
65 |
109 |
275 |
24 |
11,0 |
7. |
Galliani |
48 |
11 |
66 |
102 |
64,7 |
148 |
321 |
46,1 |
47 |
177 |
26,6 |
80 |
122 |
54 |
45 |
1 |
91 |
72 |
503 |
20 |
10,5 |
8. |
Pollice |
22 |
17 |
41 |
77 |
53,2 |
62 |
153 |
40,5 |
21 |
90 |
23,3 |
21 |
41 |
31 |
4 |
2 |
51 |
55 |
228 |
23 |
10,4 |
9. |
Piscitelli |
29 |
22 |
56 |
123 |
45,5 |
101 |
284 |
35,6 |
11 |
51 |
21,6 |
207 |
53 |
52 |
8 |
1 |
94 |
101 |
291 |
13 |
10,0 |
10. |
Corsi
Al. |
84 |
81 |
280 |
512 |
54,7 |
279 |
492 |
56,7 |
0 |
4 |
0,0 |
913 |
174 |
150 |
47 |
78 |
266 |
373 |
838 |
24 |
10,0 |
11. |
Iosca
C. |
118 |
85 |
97 |
182 |
53,3 |
154 |
401 |
38,4 |
235 |
946 |
24,8 |
263 |
198 |
183 |
121 |
8 |
354 |
134 |
1130 |
29 |
9,6 |
12. |
Marchi |
13 |
10 |
39 |
86 |
45,3 |
31 |
109 |
28,4 |
1 |
2 |
50,0 |
88 |
26 |
14 |
0 |
0 |
44 |
43 |
116 |
18 |
8,9 |
13. |
Civelli |
18 |
13 |
40 |
89 |
44,9 |
53 |
129 |
41,1 |
1 |
2 |
0,0 |
108 |
49 |
21 |
9 |
1 |
41 |
66 |
149 |
17 |
8,3 |
14. |
Maestri |
168 |
143 |
327 |
553 |
59,1 |
390 |
866 |
45,0 |
67 |
276 |
24,3 |
357 |
551 |
375 |
274 |
16 |
420 |
487 |
1308 |
29 |
7,8 |
15. |
Boneschi |
4 |
3 |
6 |
12 |
50,0 |
12 |
33 |
36,4 |
0 |
1 |
0,0 |
20 |
8 |
0 |
1 |
1 |
2 |
7 |
30 |
12 |
7,5 |
16. |
Gobbi |
26 |
12 |
31 |
55 |
56,4 |
51 |
123 |
41,5 |
15 |
54 |
27,8 |
77 |
47 |
34 |
1 |
0 |
78 |
27 |
182 |
30 |
7,0 |
17. |
Tedesco |
3 |
0 |
3 |
6 |
50,0 |
9 |
18 |
50,0 |
0 |
1 |
0,0 |
13 |
3 |
0 |
0 |
0 |
5 |
3 |
21 |
10 |
7,0 |
18. |
Bocchiola |
144 |
98 |
103 |
195 |
52,8 |
407 |
915 |
44,5 |
1 |
9 |
11,1 |
907 |
191 |
247 |
64 |
50 |
188 |
135 |
924 |
24 |
6,4 |
19. |
Feneri |
56 |
45 |
90 |
178 |
50,6 |
124 |
294 |
42,2 |
0 |
2 |
0,0 |
435 |
110 |
86 |
24 |
25 |
151 |
144 |
338 |
16 |
6,0 |
20. |
Colombatti |
75 |
25 |
123 |
196 |
62,8 |
78 |
208 |
37,5 |
55 |
207 |
26,6 |
101 |
168 |
100 |
78 |
0 |
152 |
195 |
444 |
19 |
5,9 |
21. |
Curioni |
11 |
10 |
13 |
25 |
52,0 |
21 |
39 |
53,8 |
3 |
11 |
27,3 |
30 |
28 |
17 |
10 |
1 |
31 |
27 |
64 |
17 |
5,8 |
22. |
Porcelli |
10 |
8 |
9 |
30 |
30,0 |
10 |
36 |
27,8 |
5 |
24 |
20,8 |
18 |
40 |
8 |
0 |
0 |
25 |
15 |
57 |
14 |
5,7 |
23. |
Cavicchioli |
87 |
37 |
104 |
270 |
38,5 |
191 |
469 |
40,7 |
0 |
1 |
0,0 |
492 |
150 |
83 |
16 |
21 |
176 |
196 |
486 |
18 |
5,6 |
24. |
Di
Terlizzi |
11 |
6 |
16 |
30 |
53,3 |
12 |
33 |
36,4 |
7 |
32 |
21,9 |
35 |
20 |
14 |
0 |
0 |
28 |
15 |
61 |
12 |
5,5 |
25. |
Tonali |
56 |
38 |
68 |
168 |
40,5 |
116 |
267 |
43,4 |
2 |
13 |
15,4 |
154 |
176 |
93 |
34 |
3 |
161 |
126 |
306 |
11 |
5,5 |
26. |
Grotta |
12 |
0 |
15 |
24 |
0,0 |
16 |
51 |
31,4 |
5 |
28 |
17,9 |
23 |
28 |
21 |
15 |
0 |
12 |
22 |
62 |
11 |
5,2 |
27. |
Todisco |
48 |
20 |
42 |
89 |
47,2 |
84 |
230 |
36,5 |
0 |
2 |
0,0 |
251 |
83 |
49 |
11 |
52 |
78 |
57 |
210 |
15 |
4,4 |
28. |
Fiorani |
12 |
7 |
8 |
27 |
29,6 |
20 |
60 |
33,3 |
1 |
1 |
100,0 |
53 |
11 |
9 |
0 |
1 |
27 |
14 |
51 |
9 |
4,3 |
29. |
D'Amico |
22 |
10 |
25 |
64 |
39,1 |
33 |
84 |
39,3 |
0 |
2 |
0,0 |
147 |
47 |
20 |
2 |
0 |
51 |
46 |
91 |
10 |
4,1 |
30. |
Anelli |
72 |
21 |
44 |
80 |
55,0 |
61 |
235 |
26,0 |
40 |
156 |
25,6 |
123 |
71 |
47 |
23 |
3 |
59 |
52 |
286 |
14 |
4,0 |
31. |
Roveda |
87 |
19 |
57 |
102 |
55,9 |
127 |
333 |
38,1 |
10 |
61 |
16,4 |
178 |
88 |
59 |
17 |
17 |
174 |
83 |
341 |
17 |
3,9 |
32. |
Bovi |
14 |
6 |
13 |
40 |
32,5 |
19 |
57 |
33,3 |
0 |
4 |
0,0 |
78 |
34 |
15 |
1 |
1 |
25 |
27 |
51 |
12 |
3,6 |
33. |
De
Marzo |
2 |
0 |
5 |
6 |
83,3 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
0,0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
3 |
3 |
7 |
5 |
3,5 |
34. |
Tardelli |
8 |
3 |
7 |
34 |
20,6 |
10 |
33 |
30,3 |
0 |
0 |
0,0 |
50 |
10 |
5 |
1 |
1 |
20 |
26 |
27 |
8 |
3,4 |
35. |
Passarello |
1 |
0 |
0 |
2 |
0,0 |
0 |
3 |
0,0 |
1 |
1 |
100,0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
3 |
3 |
3,0 |
36. |
Iosca
I. |
8 |
4 |
2 |
4 |
50,0 |
8 |
30 |
26,7 |
0 |
5 |
